Carrinho Vazio.
Endurance Recovery foi criado para a fase pós-treino, especialmente após sessões longas e intensas (corrida, ciclismo, triatlo, treinos duplos, etc.). A lógica é simples:
Nota regulatória (UE): hidratos de carbono contribuem para a recuperação da função muscular normal (contração) após exercício muito intenso e/ou prolongado que levou à fadiga e depleção de glicogénio — o efeito benéfico obtém-se com ingestão total de 4 g/kg de hidratos de carbono, nas 4–6 horas pós-exercício.
Qualidade e controlo
Informed-Sport: cada lote é testado para substâncias proibidas em laboratório acreditado ISO 17025, para maior segurança para atletas.
Como Tomar...
Informação Nutricional
Dose: 1 colher cheia = 50 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 50 g |
|---|---|---|
| Energia | 1543 kJ / 369 kcal | 772 kJ / 184 kcal |
| Gordura | 2,10 g | 1,05 g |
| das quais saturadas | 0,2 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 45,6 g | 22,8 g |
| dos quais açúcares | 10 g | 5 g |
| Fibra | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteína | 42 g | 21 g |
| Sal | 1,7 g | 0,9 g |
| Micronutriente | Quantidade | VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina D | 1 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,8 mg | 23% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Tiamina (B1) | 0,5 mg | 45% |
| Riboflavina (B2) | 0,6 mg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57% |
| Ácido fólico | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
| Biotina | 18 µg | 36% |
| Potássio | 300 mg | 15% |
| Cloro | 425 mg | 53% |
| Magnésio | 57 mg | 15% |
| Ferro | 2,4 mg | 17% |
| Zinco | 2 mg | 20% |
| Iodo | 23 µg | 15% |
| Ácido pantoténico | 1,5 mg | 25% |
| Niacina | 4 mg | 25% |
| Sódio | 340 mg | — |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.