Carrinho Vazio.
100 g | 30 g | |
Calorias / Valor Energético | 1530 kJ / 325 kcal | 459 kJ / 97,5 kcal |
Gorduras | 6,0 g | 1,8 g |
- das quais saturadas | 1,10 g | 0,33 g |
Carboidratos | 68,0 g | 20,4 g |
- dos quais açúcares | 0,78 g | 0,23 g |
Fibra Alimentar | 10,0 g | 3,0 g |
Proteínas | 11,89 g | 3,56 g |
Sal | 0,0 g | 0,0 g |
Aveia em pó muito saborosa e rico em hidratos.
Sabor agradável, fácil dissolução e muito versátil, pois poder ser usada para fazer batidos, panquecas, etc.
Melhor e mais importante refeição do dia é sem duvida o pequeno almoço...e só deve ser com INSTANT OATMEAL
Fina e com um sabor espetacular. Uso-a para o pequeno almoço junto com whey.
Fina e com um sabor espetacular. Uso-a para o pequeno almoço junto com whey.