Carrinho Vazio.
Informação Nutricional | 100g | %VRN** |
Energia | 562Kcal / 2342KJ | * |
Gorduras | 44,6g | * |
- das quais saturadas | 7,9g | * |
Hidratos de Crabono | 15,9g | * |
- dos quais açúcares | 5,9g | * |
Proteína | 24,2g | * |
Sal | 0,95g | * |
Fósforo | 410mg | 59% |
Magnésio | 150mg | 40% |
*O conteúdo de açúcares corresponde aos que estão naturalmente presentes no alimento de origem. *O teor de sal corresponde ao Sódio naturalmente presente no alimento de origem. **% Valor de Referência dos Nutrientes |